| 年月日 | 主な出来事 | 
    
        | 明治  6 | 久保田小学校創立(久保田阿弥陀寺をもって校舎に代用) | 
    
        | 7 | 福原小学校創立(福原本栖寺をもって校舎に代用 | 
    
        | 14 | 校舎新築(福原35番地) | 
    
        | 23 | 富久山小学校と改称、八山田に分教室を置く | 
    
        | 42 | 校舎新築移転(現在の地・久保田字空谷地23番地の1) | 
    
        | 大正  3 | 富久山尋常小学校と改称 | 
    
        | 11 | 富久山行健尋常小学校と改称(学制発布50周年記念式、「行健」の二字を校名にとる) | 
    
        | 15 | 校旗樹立 | 
    
        | 昭和 16 | 富久山町行健国民学校と改称 | 
    
        | 22 | 富久山町立富久山行健小学校と改称 | 
    
        | 28 | 県教育委員会・県知事より表彰(本県教育への貢献が認められ) | 
    
        | 29 | 富久山町立行健小学校と改称 | 
    
        | 30 | 新校旗樹立 | 
    
        | 32 | 校歌制定(作詞:和田甫 作曲:岡本敏明) | 
    
        | 34 | 八山田分校を富久山町立行健第二小学校として分離 | 
    
        | 40 | 郡山市立行健小学校と改称 給食室・設備完備し完全給食実施 | 
    
        | 43 | 交通安全優良校として全日本交通安全協会長より表彰 | 
    
        |  | 学校給食優良校として文部大臣より表彰 | 
    
        | 44 | 屋内体育館落成 | 
    
        | 45 | 行徳小学校を分離(4号国道以西の学区) | 
    
        | 48 | 創立百周年記念式典挙行 交通安全子供自転車全国大会準優勝 | 
    
        | 49 | 鉄筋三階建て校舎完成、校舎拡張 NHK合唱コンクール全国大会出場 | 
    
        | 53 | 学校体育研究が認められ文部省表彰受賞 | 
    
        | 54 | 学校給食特別優良校として文部大臣賞受賞 | 
    
        | 61 | 学校プール完成 | 
    
        | 平成  2 | 明健小学校を分離 木造校舎を取り壊し新校舎新築着工 | 
    
        | 3 | 新校舎落成(現在の南校舎) | 
    
        | 5 | 創立120周年記念式典挙行 相撲場、観察池、体育用具室設置 | 
    
        | 6 | 第39回才能開発実践教育賞受賞 | 
    
        | 8 | 行健小讃歌制定(作詞:津田智 作曲:中村伸太郎 編曲:佐藤純之 | 
    
        | 10 | 行健しののめ子ども会施設新築 | 
    
        | 11 | シンボルツリー(山桜)植樹、周辺施設整備 | 
    
        | 12 | 東北学童相撲大会・団体の部優勝 | 
    
        | 13 | 福島県花いっぱいコンクール特別賞「緑化推進委員会長賞」受賞 | 
    
        |  | 郡山市公立学校教職員研究物展「吾峰会研究奨励賞」受賞(創立128周年) | 
    
        | 14 | 学校プール改修  水泳競技「女子4×50Mリレー」県第1位認定 | 
    
        |  | 東北学童相撲大会・団体の部第3位 | 
    
        |  | 郡山市公立学校教職員研究物展「退職校長会長賞」受賞 | 
    
        |  | PTA活動優良団体として「日本PTA全国協議会長表彰」受賞 | 
    
        | 15 | 学校創立130周年 | 
    
        |  | 水泳競技「女子4×50mリレー」県第1位認定 | 
    
        | 16 | 福島県花いっぱいコンクール特選 福島民友新聞社長賞 | 
    
        | 17 | パソコン・図書一体化メディアセンター完成 | 
    
        | 18 | 陸上競技「女子4×100mリレー」県第1位認定 | 
    
        | 19 | 第23回全国小学生陸上競技交流大会出場「女子4×100mリレー」 | 
    
        |  | 陸上競技「女子4×100mリレー」県第1位認定 | 
    
        | 20 | 第15回福島県学童相撲選手権大会団体の部第1位 | 
    
        | 21 | 砂場改修(バザー益金) | 
    
        | 22 | 東北学童相撲大会・団体の部優勝 | 
    
        |  | 水泳競技「女子4×50mリレー」県第1位認定 | 
    
        | 23 | 第30回東北学童相撲大会出場 | 
    
        | 24 | 第31回東北学童相撲大会出場 | 
    
        |  | 駐車場整備 | 
    
        |  | 通用門新設 | 
    
        | 25 | 第32回東北学童相撲大会出場 | 
    
        |  | 創立140周年記念事業・藤棚整備 | 
    
        | 26 | 第33回東北学童相撲大会出場 | 
    
        |  | 北校舎耐震改修工事竣工 | 
    
        | 27 | エアコン設置43台 | 
    
        |  | 体育館耐震改修工事竣工 | 
    
        | 28 | 第35回東北学童相撲大会出場 | 
    
        | 29 | 放課後児童クラブ しののめ第3教室設置 | 
    
        | 30 | 第37回東北学童相撲大会出場 | 
    
        | 令和  元 | 北桜杯少年相撲大会団体の部優勝 | 
    
        | 5 | 創立150周年記念事業 |